() 해외배송 가능
판매가 | 1일 렌탈비 - 13,000 |
---|---|
소비자가 | 13,000원 |
적립금 |
|
무이자할부 | |
제조사 | Canon |
원산지 | |
상품코드 | P00000FX |
수량 |
|
국내/해외배송 | |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
QR코드 |
|
QR코드 보내기 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
형식 | ||||
형태 | 디지털, 일안 반사식, AF/AE 카메라 (플래시 내장) | |||
기록매체 | SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드 * UHS-I 호환 | |||
이미지센서 크기 | 약 22.3 x 14.9 mm | |||
사용 렌즈 |
캐논 EF 렌즈 (EF-S 렌즈 포함) | |||
렌즈 마운트 | 캐논 EF마운트 | |||
이미지 센서 | ||||
형태 | CMOS 센서 | |||
유효 화소수 | 약 1,800만 화소 | |||
화면 비율 | 3 : 2 | |||
먼지 제거 기능 | 자동, 수동, 먼지 삭제 데이터 첨부 | |||
레코딩 시스템 | ||||
기록형식 | 카메라 파일 시스템용 설계 규약(DCF) 2.0 | |||
이미지 형식 |
JPEG, RAW (14bit 캐논 독자 방식) | |||
기록 화소수 |
L (Large) : 약 17.90 메가픽셀 (5184 x 3456) | |||
촬영 시 이미지 프로세싱 | ||||
픽쳐 스타일 |
자동, 표준, 인물사진, 풍경, 뉴트럴, 충실 설정, 모노크롬, 사용자 설정 1 - 3 | |||
화이트 밸런스 |
자동, 프리셋 (태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐 광, 백색 형광등, 플래시), 사용자 정의 | |||
노이즈 감소 | 장시간 노출과 ISO 고감도를 사용한 촬영에 적용 가능 | |||
이미지 밝기 자동 보정 | 자동 밝기 최적화 기능 | |||
하이라이트 톤 우선 | 제공 | |||
렌즈 수차 보정 | 주변 조도 보정, 색수차 보정 | |||
뷰 파인더 | ||||
형식 | 아이레벨 펜타미러 | |||
시야율 | 가로/세로 약 95% (아이포인트 약 19mm) | |||
배율 | 약 0.85x (무한에서 50mm 렌즈로 -1 m-1) | |||
아이포인트 | 약 19 mm (-1 m-1에서 접안 렌즈 중앙으로부터) | |||
내장 시도 조절 | 약 -3.0 - +1.0 m-1 (dpt) | |||
포커싱 스크린 | 고정, 프리시즌 매트 | |||
미러 | 퀵 리턴 타입 | |||
피사계 심도 미리보기 | 제공 | |||
오토포커스 | ||||
형식 | TTL 2차 결상 위상차 검출 방식 | |||
AF 포인트 | 9개의 크로스 타입 AF 포인트(중앙 AF 포인트에서 f/2.8 감지 크로스 타입 AF) | |||
포커싱 밝기 범위 | EV-0.5-18 (23°C 에서 , ISO 100) | |||
AF 동작 | One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF | |||
AF 보조광 | 내장 플래시에 의한 연속적인 점멸 | |||
노출 제어 | ||||
측광 모드 |
63분할 TTL 최대 조리개 측광 | |||
측광 범위 | EV 1 - 20 (23℃, ISO 100) | |||
노출 제어 |
프로그램 AE (장면 인텔리전트 오토, 플래시 발광금지, 크리에이티브 오토, 인물, 풍경, 클로즈업, 스포츠, 야경 인물, | |||
ISO 감도(권장 노출 지수) |
베이직 존 모드: ISO 100 - 3200 범위에서 자동으로 지정 | |||
노출 보정 |
수동 : 1/3 또는 1/2 스톱 단위로 ±5 스톱 | |||
AE 잠금 |
자동: 초점이 맞았을 때 평가 측광으로 One -Shot AF 모드에서 적용 | |||
셔터 | ||||
형식 | 전자 제어식 포컬 플래인 셔터 | |||
셔터스피드 |
1/4000초에서 1/60초 (장면 인텔리전트 오토 모드), 1/200초에서 X -동조. | |||
플래시 | ||||
내장 플래시 | 자동 팝업 플래시 가이드 No.: 약 13/43 (ISO 100, m/ft) 플래시 범위: 약 17mm 렌즈 화각 충전 시간 약 3초 무선 마스터 유닛 기능 제공 | |||
외장 플래시 | EX 시리즈 스피드라이트 (카메라에서 플래시 기능 설정 가능) | |||
플래시 측광 | E-TTL II 오토플래시 | |||
플래시 노출 | 1/3 또는 1/2 스톱 단위로 ±2 스톱 | |||
FE 잠금 | 제공 | |||
PC 단자 | 없음 | |||
드라이브 시스템 | ||||
드라이브 모드 | 1매 촬영, 연속 촬영, 10초 또는 2초 지연 셀프 타이머, 10초 지연 연속 촬영 | |||
연속 촬영 스피드 | 최대 약 5 매/초 | |||
연속 촬영 매수 |
JPEG Large/Fine: 약 22 (30) 매 | |||
LCD 모니터 | ||||
타입 | TFT 컬러, 액정 모니터 | |||
모니터 크기 및 도트 수 | 와이드, 7.7cm (3.0형) (3:2), 약 104만 도트 | |||
각도 조정 | 가능 | |||
밝기 조정 | 수동 (7 단계) | |||
인터페이스 언어 | 25개 언어 | |||
터치 스크린 기술 | 정전용량 감지 | |||
기능 안내 | 표시 가능 | |||
재생 | ||||
이미지 디스플레이 형식 | 단일, 단일 이미지 + 정보 표시 (기본 정보, 촬영 정보, 히스토그램), 4매 인덱스, 9매 인덱스, 이미지 회전 가능 | |||
줌 배율 | 약 1.5x - 10x | |||
라이브 뷰 촬영 | ||||
화면 비율 설정 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |||
포커싱 |
하이브리드 CMOS AF 방식* ( | |||
연속 AF | 가능 | |||
터치 셔터 | 가능 | |||
측광 모드 | 이미지 센서로 실시간 측광 평가 측광(315 분할), 부분 측광(라이브 뷰 화면의 약 8.8%), 스팟 측광(라이브 뷰 화면의 약 2.8%), 중앙 중점 평균 측광 | |||
측광 범위 | EV 0 - 20 (23℃, ISO 100) | |||
격자 표시 | 2 종류 | |||
동영상 촬영 | ||||
동영상 압축 | MPEG-4 AVC/H.264 가변 (평균) 비트율 | |||
음성 기록 형식 | 리니어 PCM | |||
동영상 기록 형식 | MOV | |||
기록 크기와 프레임 레이트 |
1920x1080 (Full HD) : 30p/25p/24p 1280x720 (HD) : 60p/50p 640x480 (SD) : 30p/25p * 30p: 29.97 fps, 25p: 25.00 fps, 24p: 23.976 fps, 60p: 59.94 fps, 50p: 50.00 fps | |||
파일 크기 | 1920x1080 (30p/25p/24p) : 약 330 MB/ 분 1280x720 (60p/50p) : 약 330 MB/ 분 640x480 (30p/25p) : 약 82.5 MB/ 분 | |||
포커싱 | 하이브리드 CMOS AF 방식* ( 수동 초점 (약 5x / 10x 확대 가능) *포커싱 밝기 범위: EV 1-18 (23℃에서, ISO 100) | |||
측광 모드 | 이미지 센서를 사용한 평가 측광 및 중앙 중점 평균측광 * 포커싱 모드에 따라 자동 설정 | |||
Servo AF | 가능 | |||
측광 범위 | EV 0 - 20 (23℃, ISO 100) | |||
노출 제어 | 동영상용 프로그램 AE 와 수동 노출 | |||
노출 보정 | 1/3 스톱 단위로 ±3 스톱 (정지 사진: ±5 스톱) | |||
ISO 감도 (권장 노출 지수) |
자동 노출 촬영: ISO 100 - 6400 범위 내에서 자동 설정 수동 노출, ISO 100 - 6400 범위 내에서 자동/수동 설정, H(ISO 12800 상당)로 확장 가능 | |||
비디오 스냅샷 | 2초/4초/8초로 설정 가능 | |||
녹음 |
내장 스테레오 마이크 | |||
격자 표시 | 2 종류 | |||
하이라이트 경고 | 과다 노출된 하이라이트 영역이 점멸 | |||
이미지 표시 방식 | 단일 이미지, 이미지 10매나 100매 점프, 촬영일 점프, 폴더 점프, 동영상 점프, 정지영상 점프, 등급 점프 | |||
이미지 회전 | 가능 | |||
등급 | 제공 | |||
동영상 재생 | 가능 (LCD 모니터, 영상/음성 출력, HDMI OUT) 내장 스피커 | |||
이미지 보호 | 가능 | |||
슬라이드 쇼 | 모든 이미지, 날짜별, 폴더별, 동영상, 정지영상 또는 등급별 5가지 전환 효과 선택 가능 | |||
배경 음악 | 슬라이드 쇼와 동영상 재생용으로 선택 가능 | |||
이미지 후처리 | ||||
필터 효과 | 거친 흑백, 소프트 포커스, 어안렌즈 효과, 유화 효과, 수채화 효과, 토이 카메라 효과, 미니어처 효과 | |||
리사이즈 |
가능 | |||
다이렉트 프린팅 | ||||
호환 프린터 | PictBridge 호환 프린터 | |||
출력가능 이미지 | JPEG과 RAW 이미지 | |||
인쇄 명령 | DPOF 버전 1.1 호환 | |||
사용자 설정 | ||||
사용자 정의 기능 | 8가지 | |||
마이 메뉴 등록 | 가능 | |||
저작권 정보 | 입력 및 저장 가능 | |||
인터페이스 | ||||
음성/영상 출력/ 디지털 단자 |
아날로그 영상 (NTSC/PAL 선택 가능)/스테레오 음성 출력 PC 통신 및 다이렉트 프린트용 (Hi-Speed USB), GPS 수신기 GP-E2 연결 | |||
HDMI mini OUT 단자 | C 타입 (해상도 자동 전환), CEC 호환 | |||
외부 마이크 입력 단자 |
3.5mm 직경 스테레오 미니잭 | |||
리모트 컨트롤 단자 | 리모트 스위치 RS-60E3 용 | |||
무선 리모트 컨트롤 | 리모트 컨트롤러 RC-6 호환 | |||
Eye-Fi 카드 | 사용 가능 | |||
전원 | ||||
배터리 | 배터리 팩 LP-E8 (1개) * AC 전원은 AC 어댑터 키트 ACK-E8 을 통해 사용할 수 있습니다.(별매 액세서리) * 배터리 그립 BG-E8 부착 시에는 AA 사이즈/LR6 배터리를 사용할 수 있습니다.(별매 액세서리) | |||
배터리 수명 |
뷰파인더 촬영 시: 23℃에서 약 440 매, 0℃에서 약 400 매 라이브 뷰 촬영 시: 23℃에서 약 180 매, 0℃에서 약 150 매 | |||
동영상 촬영 시간 | 23℃에서 약 1시간 40분 0℃에서 약 1시간 20분 (완전 충전된 배터리 팩 LP-E8 사용 시) | |||
크기와 무게 | ||||
크기(W x H x D) | 약 133.1 x 99.8 x 78.8 mm | |||
무게 | 약 575 g (CIPA 가이드라인), 약 520 g (본체) | |||
작동 환경 | ||||
작동 온도 범위 | 0℃ ~ 40℃ | |||
작동 습도 | 85% 이하 | |||
배터리 팩 LP-E8 | ||||
형식 | 재충전 가능 리튬 이온 배터리 | |||
정격 전압 | 7.2 V DC | |||
배터리 용량 | 1120 mAh | |||
작동 온도 범위 |
충전 시: 6℃ ~ 40℃ | |||
작동 습도 | 85% 이하 | |||
크기 (W x H x D) | 약 37.1 x 15.4 x 55.2mm | |||
무게 | 약 52g | |||
배터리 충전기 LC-E8E | ||||
호환 배터리 | 배터리 팩 LP-E8 | |||
충전 시간 | 약 2 시간 (23℃ 에서) | |||
정격 입력/출력 | 정격 입력 : 100 - 240 V AC (50/60 Hz) 정격 출력 : 8.4 V DC / 720mA | |||
작동 온도 범위 | 6℃ - 40℃ | |||
작동 습도 | 85% 이하 | |||
크기 (W x H x D) | 약 69 x 28 x 87.5mm | |||
무게 | 약 82g | |||
* 위의 모든 데이터는 캐논의 시험 규격과 CIPA (카메라 영상기기 공업회) 시험 규격 및 가이드라인을 기준으로 작성되었습니다. |
본 컨텐츠는 캐논코리아에서 제공받은 정보이며, 판매 가격과는 무관합니다. 상품정보 오류 신고하기
2008년 4월1일 이후로 결재(렌탈)대금이 10만원 이상일 경우 에스크로서비스를 이용해
안전거래를 하실수 있습니다....